BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÁC CỦA Công Ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn A & B

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI- TƯ VẤN XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT- SỬA CHỮA SẢN XUẤT – GIA CÔNG
(Đầu ra + Đầu vào)/tháng (VNĐ)
Không phát sinh 400,000
Dưới 10 chứng từ 600,000-900,000 700,000-1,000,000 700,000-1,000,000
Từ 11 đến 20 chứng từ 900,000-1,200,000 1,000,000-1300000 1,000,000-1300000
Từ 21 đến 30 chứng từ 1,200,000-1,500,000 1,300,000-1,600,000 1,300,000-1,600,000
Từ 31 đến 50 chứng từ 1,500,000-1,800,000 1,600,000-1,900,000 1,600,000-1,900,000
Từ 51 đến 70 chứng từ 1,800,000-2,100,000 1,900,000-2,200,000 1,900,000-2,200,000
Từ 71 đến 100 chứng từ 2,100,000-2,400,000 2,200,000-2,700,000 2,200,000-2,700,000
Từ 101 đến 150 chứng từ 2,400,000-3,000,000 2,700,000-3,200,000 2,700,000-3,200,000
Từ 151 đến 200 chứng từ 3,000,000-3,400,000 3,200,000-3,700,000 3,200,000-3,700,000
Trên 200 chứng từ Thỏa thuận

Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Dịch Vụ – Tư Vấn A & B

Địa chỉ: 1C/25, Khu Phố Bình Quới A, P. Bình Chuẩn, TX. Thuận An, T. Bình Dương

Điện thoại tư vấn: 0945 864 972

MST: 3702714258

Email: info@ab-accountant.vn

Website: https://ab-accountant.vn